[ap_button button_size=”ap-large-bttn” button_url=”http://my1.raceresult.com/86592/?lang=dk” button_type=”ap-bg-bttn” button_color=”ap-default-bttn” button_align=”ap-align-none”]TILMELD DIT HOLD NU[/ap_button]
Start | Kategori | Deltagere | Startgebyr* |
10.00 | Hold Kvinder | m/k, alle aldre | 250 DKK |
10.00 | Hold Mix | m/k, alle aldre | 250 DKK |
10.00 | Hold Mænd | m/k, alle aldre | 250 DKK |
10.00 | Solo Kort – 6 omgange | m/k, alle aldre | 249 DKK |
10.00 | Solo Lang – 12 omgange | m/k, alle aldre | 299 DKK |
* Inkls moms + div gebyrer